Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

31.05.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:447
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:204
GPS Daten davon vorhaden:191
GPS + Mahlow Nord:69
GPS + Mahlow Nord + Starts:69

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-47A039-10 2023-05-31 10:19:44 2023-05-31 10:20:30 46 | 0.77 46.3 2023-05-31 10:20:28
2 UAL UAL963 UAL963-A875DA-10 2023-05-31 10:23:10 2023-05-31 10:24:17 67 | 1.12 58.2 2023-05-31 10:23:43
3 SWR SWR98D SWR98D-4B1812-11 2023-05-31 11:00:42 2023-05-31 11:01:57 75 | 1.25 51.3 2023-05-31 11:01:33
4 VLG VLG5HQ VLG5HQ-3443D5-11 2023-05-31 11:04:30 2023-05-31 11:05:43 73 | 1.22 51.7 2023-05-31 11:05:22
5 AUA AUA2BE AUA2BE-44022D-11 2023-05-31 11:19:50 2023-05-31 11:20:49 59 | 0.98 49.9 2023-05-31 11:20:37
6 RYR RYR45XX RYR45XX-4D236A-11 2023-05-31 11:21:33 2023-05-31 11:22:35 62 | 1.03 49.4 2023-05-31 11:22:20
7 BAW BAW91J BAW91J-40095D-11 2023-05-31 11:25:45 2023-05-31 11:26:41 56 | 0.93 49.5 2023-05-31 11:26:14
8 EWG EWG23AT EWG23AT-3C4906-11 2023-05-31 11:34:30 2023-05-31 11:35:24 54 | 0.9 48.1 2023-05-31 11:35:08
9 JKH JKH1A JKH1A-3E3F1F-11 2023-05-31 11:36:38 2023-05-31 11:37:40 62 | 1.03 45.2 2023-05-31 11:37:20
10 RYR RYR60LH RYR60LH-4D2269-11 2023-05-31 11:44:22 2023-05-31 11:45:18 56 | 0.93 58.4 2023-05-31 11:45:05
11 RYR RYR5FX RYR5FX-4CA763-11 2023-05-31 11:55:36 2023-05-31 11:56:37 61 | 1.02 60.1 2023-05-31 11:56:18
12 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4CADE3-12 2023-05-31 12:12:55 2023-05-31 12:13:52 57 | 0.95 48.7 2023-05-31 12:13:33
13 RYR RYR2YZ RYR2YZ-4D21FD-12 2023-05-31 12:31:47 2023-05-31 12:32:55 68 | 1.13 56.9 2023-05-31 12:32:31
14 SAS SAS2678 SAS2678-502D58-12 2023-05-31 12:34:33 2023-05-31 12:35:41 68 | 1.13 47.3 2023-05-31 12:35:06
15 RYR RYR33SZ RYR33SZ-48C238-12 2023-05-31 12:39:54 2023-05-31 12:40:51 57 | 0.95 51 2023-05-31 12:40:36
16 RYR RYR9AW RYR9AW-4CADC1-12 2023-05-31 12:45:43 2023-05-31 12:46:41 58 | 0.97 47.2 2023-05-31 12:46:28
17 SDR SDR69HD SDR69HD-3C0893-13 2023-05-31 13:06:43 2023-05-31 13:07:48 65 | 1.08 57.7 2023-05-31 13:07:25
18 MLW MLWCW MLWCW-424B6B-13 2023-05-31 13:10:55 2023-05-31 13:12:01 66 | 1.1 44.6 2023-05-31 13:11:44
19 GAF GAF711 GAF711-3F59F3-13 2023-05-31 13:13:07 2023-05-31 13:14:15 68 | 1.13 48.5 2023-05-31 13:13:51
20 DLH DLH4JK DLH4JK-3C664B-13 2023-05-31 13:16:17 2023-05-31 13:17:13 56 | 0.93 51.2 2023-05-31 13:17:01
21 JCO JCO2 JCO2-43ECF3-13 2023-05-31 13:19:08 2023-05-31 13:20:09 61 | 1.02 47.5 2023-05-31 13:19:53
22 RYR RYR19TW RYR19TW-4D226E-13 2023-05-31 13:36:27 2023-05-31 13:37:17 50 | 0.83 57.1 2023-05-31 13:37:14
23 SAS SAS1674 SAS1674-4CAF95-13 2023-05-31 13:48:10 2023-05-31 13:49:25 75 | 1.25 47 2023-05-31 13:48:53
24 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA13-13 2023-05-31 13:54:45 2023-05-31 13:55:50 65 | 1.08 51.5 2023-05-31 13:55:31
25 MMF MMF80 MMF80-480C43-14 2023-05-31 14:00:31 2023-05-31 14:01:44 73 | 1.22 55.6 2023-05-31 14:01:25
26 RYR RYR6HB RYR6HB-4D226C-14 2023-05-31 14:08:41 2023-05-31 14:09:43 62 | 1.03 55.1 2023-05-31 14:09:32
27 DLH DLH2HV DLH2HV-3C648A-14 2023-05-31 14:13:30 2023-05-31 14:14:29 59 | 0.98 56.7 2023-05-31 14:14:18
28 RYR RYR8PL RYR8PL-4D2280-14 2023-05-31 14:59:02 2023-05-31 15:00:03 61 | 1.02 54.6 2023-05-31 14:59:54
29 SWU SWU1951 SWU1951-4D2320-15 2023-05-31 15:06:59 2023-05-31 15:08:12 73 | 1.22 42.5 2023-05-31 15:07:24
30 RYR RYR9RQ RYR9RQ-4D222B-15 2023-05-31 15:08:46 2023-05-31 15:09:53 67 | 1.12 53.4 2023-05-31 15:09:25
31 MMF MMF71 MMF71-480C46-15 2023-05-31 15:27:17 2023-05-31 15:28:30 73 | 1.22 53.2 2023-05-31 15:27:43
32 RYR RYR2XW RYR2XW-4CA6A6-15 2023-05-31 15:35:44 2023-05-31 15:36:49 65 | 1.08 54.5 2023-05-31 15:36:24
33 2WE 2WEBS 2WEBS-43EE36-16 2023-05-31 16:11:25 2023-05-31 16:12:46 81 | 1.35 35.8 2023-05-31 16:12:30
34 SWR SWR6MW SWR6MW-4B18F1-16 2023-05-31 16:17:22 2023-05-31 16:18:46 84 | 1.4 48.5 2023-05-31 16:18:12
35 RYR RYR24CC RYR24CC-4D236A-16 2023-05-31 16:21:58 2023-05-31 16:22:56 58 | 0.97 41.8 2023-05-31 16:22:25
36 WMT WMT388 WMT388-4D2456-16 2023-05-31 16:31:22 2023-05-31 16:32:09 47 | 0.78 44.6 2023-05-31 16:32:01
37 RYR RYR23BP RYR23BP-4D2210-16 2023-05-31 16:32:37 2023-05-31 16:33:45 68 | 1.13 55.3 2023-05-31 16:33:28
38 LNX LNX21AX LNX21AX-406266-16 2023-05-31 16:35:49 2023-05-31 16:36:58 69 | 1.15 38.4 2023-05-31 16:36:46
39 TVS TVS24J TVS24J-49D2E4-16 2023-05-31 16:50:33 2023-05-31 16:51:31 58 | 0.97 40.7 2023-05-31 16:51:25
40 DFE DFERG DFERG-3D55A0-17 2023-05-31 17:05:09 2023-05-31 17:06:04 55 | 0.92 40.9 2023-05-31 17:05:30
41 AUA AUA3TG AUA3TG-44001A-17 2023-05-31 17:11:21 2023-05-31 17:12:33 72 | 1.2 50.5 2023-05-31 17:12:06
42 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA84-17 2023-05-31 17:32:52 2023-05-31 17:34:08 76 | 1.27 41.4 2023-05-31 17:33:28
43 WMT WMT981 WMT981-471F6A-17 2023-05-31 17:39:41 2023-05-31 17:40:48 67 | 1.12 51.5 2023-05-31 17:40:33
44 RYR RYR45SQ RYR45SQ-4D21FD-17 2023-05-31 17:45:35 2023-05-31 17:46:43 68 | 1.13 54.9 2023-05-31 17:46:19
45 DIC DICKE DICKE-3E1D98-18 2023-05-31 18:57:20 2023-05-31 18:58:32 72 | 1.2 39.6 2023-05-31 18:58:02
46 BEL BEL3JZ BEL3JZ-44CE62-19 2023-05-31 19:00:14 2023-05-31 19:01:30 76 | 1.27 47.5 2023-05-31 19:01:00
47 N26 N260AM N260AM-A27F09-19 2023-05-31 19:05:22 2023-05-31 19:06:44 82 | 1.37 38.3 2023-05-31 19:06:26
48 NBT NBT60B NBT60B-47B12E-19 2023-05-31 19:15:58 2023-05-31 19:16:42 44 | 0.73 44 2023-05-31 19:16:33
49 RYR RYR55DU RYR55DU-4D2208-19 2023-05-31 19:24:05 2023-05-31 19:25:06 61 | 1.02 49.9 2023-05-31 19:24:54
50 DLH DLH5MC DLH5MC-3C6599-19 2023-05-31 19:27:42 2023-05-31 19:28:44 62 | 1.03 49.1 2023-05-31 19:28:21
51 RYR RYR9JN RYR9JN-4CA2C0-19 2023-05-31 19:40:52 2023-05-31 19:41:50 58 | 0.97 52 2023-05-31 19:41:31
52 TVF TVF18UV TVF18UV-3985A0-19 2023-05-31 19:45:20 2023-05-31 19:46:35 75 | 1.25 49.5 2023-05-31 19:46:06
53 RYR RYR9FQ RYR9FQ-4D222B-19 2023-05-31 19:46:29 2023-05-31 19:47:31 62 | 1.03 52.2 2023-05-31 19:47:01
54 LDX LDX2 LDX2-440CBC-19 2023-05-31 19:48:05 2023-05-31 19:48:59 54 | 0.9 40.5 2023-05-31 19:48:49
55 DMS DMS2LW DMS2LW-45CAA6-19 2023-05-31 19:56:26 2023-05-31 19:57:38 72 | 1.2 39.3 2023-05-31 19:57:00
56 RYR RYR4QC RYR4QC-4D2211-20 2023-05-31 20:01:43 2023-05-31 20:02:52 69 | 1.15 50.2 2023-05-31 20:02:17
57 DIA DIAWE DIAWE-3E1988-20 2023-05-31 20:29:12 2023-05-31 20:30:20 68 | 1.13 34.3 2023-05-31 20:29:45
58 WZZ WZZ103 WZZ103-471DA9-20 2023-05-31 20:33:29 2023-05-31 20:34:30 61 | 1.02 46.9 2023-05-31 20:33:56
59 EWG EWG5XH EWG5XH-4D235A-20 2023-05-31 20:55:29 2023-05-31 20:56:49 80 | 1.33 46.7 2023-05-31 20:56:22
60 AUA AUA238 AUA238-44001A-21 2023-05-31 21:00:08 2023-05-31 21:00:59 51 | 0.85 46.2 2023-05-31 21:00:56
61 SWR SWR979E SWR979E-4B1615-21 2023-05-31 21:01:46 2023-05-31 21:03:04 78 | 1.3 49.3 2023-05-31 21:02:37
62 NOZ NOZ109B NOZ109B-47A185-21 2023-05-31 21:14:45 2023-05-31 21:15:30 45 | 0.75 44.2 2023-05-31 21:15:28
63 RYR RYR40EB RYR40EB-4D2228-21 2023-05-31 21:18:25 2023-05-31 21:19:24 59 | 0.98 51.7 2023-05-31 21:19:16
64 LGL LGL9474 LGL9474-4D00D5-21 2023-05-31 21:24:25 2023-05-31 21:25:27 62 | 1.03 41 2023-05-31 21:24:55
65 RYR RYR9DH RYR9DH-4D22C2-21 2023-05-31 21:31:37 2023-05-31 21:32:39 62 | 1.03 47.2 2023-05-31 21:32:22
66 VLG VLG3WB VLG3WB-346692-21 2023-05-31 21:53:48 2023-05-31 21:54:48 60 | 1 47.7 2023-05-31 21:54:31
67 RYR RYR4RR RYR4RR-4D22BB-22 2023-05-31 22:49:30 2023-05-31 22:50:50 80 | 1.33 46.7 2023-05-31 22:50:22
68 ELG ELG52A ELG52A-3E37AE-22 2023-05-31 22:57:30 2023-05-31 22:58:38 68 | 1.13 37 2023-05-31 22:58:26
69 SRR SRR6227 SRR6227-45CE4D-23 2023-05-31 23:12:52 2023-05-31 23:13:56 64 | 1.07 49.8 2023-05-31 23:13:34
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
182023-05-31 10:23:212023-05-31 10:24:17560.93 mins9858.2 -> UALUAL963-A875DA-10
2112023-05-31 11:01:142023-05-31 11:01:34200.33 mins2051.3 -> SWRSWR98D-4B1812-11
3152023-05-31 11:04:452023-05-31 11:05:25400.67 mins1851.7 -> VLGVLG5HQ-3443D5-11
4332023-05-31 11:44:392023-05-31 11:45:21420.70 mins7058.4 -> RYRRYR60LH-4D2269-11
5412023-05-31 11:55:552023-05-31 11:56:39440.73 mins7360.1 -> RYRRYR5FX-4CA763-11
6472023-05-31 12:32:142023-05-31 12:32:44300.50 mins3756.9 -> RYRRYR2YZ-4D21FD-12
7552023-05-31 12:40:092023-05-31 12:40:43340.57 mins1251 -> RYRRYR33SZ-48C238-12
8642023-05-31 13:16:382023-05-31 13:17:02240.40 mins951.2 -> DLHDLH4JK-3C664B-13
9752023-05-31 13:36:462023-05-31 13:37:26400.67 mins4057.1 -> RYRRYR19TW-4D226E-13
10852023-05-31 13:55:122023-05-31 13:55:53410.68 mins2153.2 -> NSZNSZ4506-4ACA13-13
11942023-05-31 14:00:542023-05-31 14:01:31370.62 mins4055.6 -> MMFMMF80-480C43-14
121012023-05-31 14:09:002023-05-31 14:09:37370.62 mins5955.1 -> RYRRYR6HB-4D226C-14
131072023-05-31 14:14:042023-05-31 14:14:26220.37 mins1556.7 -> DLHDLH2HV-3C648A-14
141112023-05-31 14:22:032023-05-31 14:22:27240.40 mins4358.1 -> NANA
151202023-05-31 14:59:272023-05-31 15:00:05380.63 mins5054.6 -> RYRRYR8PL-4D2280-14
161272023-05-31 15:01:382023-05-31 15:02:11330.55 mins1355.8 -> NANA
171332023-05-31 15:03:262023-05-31 15:03:51250.42 mins1652.8 -> NANA
181392023-05-31 15:09:252023-05-31 15:09:39140.23 mins853.4 -> RYRRYR9RQ-4D222B-15
191412023-05-31 15:27:352023-05-31 15:28:17420.70 mins5853.2 -> MMFMMF71-480C46-15
201492023-05-31 15:35:592023-05-31 15:36:44450.75 mins5454.5 -> RYRRYR2XW-4CA6A6-15
211712023-05-31 16:28:232023-05-31 16:29:01380.63 mins2454.9 -> NANA
221852023-05-31 16:33:042023-05-31 16:33:32280.47 mins4455.3 -> RYRRYR23BP-4D2210-16
231902023-05-31 17:12:062023-05-31 17:12:19130.22 mins550.5 -> AUAAUA3TG-44001A-17
241932023-05-31 17:40:032023-05-31 17:40:57540.90 mins2651.5 -> WMTWMT981-471F6A-17
252022023-05-31 17:45:572023-05-31 17:46:38410.68 mins2954.9 -> RYRRYR45SQ-4D21FD-17
262142023-05-31 18:05:032023-05-31 18:05:15120.20 mins1653.8 -> NANA
272192023-05-31 18:56:492023-05-31 18:57:09200.33 mins450.6 -> DICDICKE-3E1D98-18
282312023-05-31 19:25:552023-05-31 19:26:15200.33 mins1655.1 -> RYRRYR55DU-4D2208-19
292422023-05-31 19:41:212023-05-31 19:41:51300.50 mins2452 -> RYRRYR9JN-4CA2C0-19
302552023-05-31 19:46:552023-05-31 19:47:28330.55 mins4252.2 -> RYRRYR9FQ-4D222B-19
312622023-05-31 20:02:162023-05-31 20:02:42260.43 mins1550.2 -> RYRRYR4QC-4D2211-20
322712023-05-31 21:18:552023-05-31 21:19:21260.43 mins4751.7 -> RYRRYR40EB-4D2228-21
332802023-05-31 22:02:122023-05-31 22:02:42300.50 mins2552.6 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

30.05.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:525
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:131
GPS Daten davon vorhaden:122
GPS + Mahlow Nord:29
GPS + Mahlow Nord + Starts:29

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 JFA JFA35N JFA35N-4D02A5-07 2023-05-30 07:35:43 2023-05-30 07:37:17 94 | 1.57 43.3 2023-05-30 07:36:21
2 SDR SDR12HS SDR12HS-3C79C1-08 2023-05-30 08:09:02 2023-05-30 08:10:03 61 | 1.02 56.8 2023-05-30 08:09:33
3 JDI JDI19J JDI19J-488D61-08 2023-05-30 08:19:12 2023-05-30 08:20:17 65 | 1.08 43 2023-05-30 08:20:00
4 DMS DMS2HR DMS2HR-45CAA6-08 2023-05-30 08:48:27 2023-05-30 08:49:53 86 | 1.43 42.9 2023-05-30 08:49:05
5 DLH DLH4PU DLH4PU-3C6759-08 2023-05-30 08:51:11 2023-05-30 08:52:21 70 | 1.17 52 2023-05-30 08:51:55
6 BEL BEL1GX BEL1GX-4CAFD7-09 2023-05-30 09:01:43 2023-05-30 09:02:56 73 | 1.22 48.1 2023-05-30 09:02:22
7 DLH DLH9AX DLH9AX-3C6643-09 2023-05-30 09:05:00 2023-05-30 09:06:00 60 | 1 53.7 2023-05-30 09:05:45
8 LGL LGL92B LGL92B-4D00CA-09 2023-05-30 09:09:24 2023-05-30 09:10:31 67 | 1.12 43.2 2023-05-30 09:09:52
9 GAF GAF663 GAF663-3F6533-09 2023-05-30 09:21:20 2023-05-30 09:22:17 57 | 0.95 47.2 2023-05-30 09:21:54
10 GAF GAF614 GAF614-3F7B3C-09 2023-05-30 09:36:00 2023-05-30 09:37:02 62 | 1.03 48.1 2023-05-30 09:36:39
11 DCA DCAWK DCAWK-3CC246-09 2023-05-30 09:42:29 2023-05-30 09:43:29
(2023-05-30 09:46:49)
60 | 1 39 2023-05-30 09:42:56
12 RYR RYR9AW RYR9AW-4CADC0-09 2023-05-30 09:44:09 2023-05-30 09:45:11 62 | 1.03 48.9 2023-05-30 09:44:50
13 RYR RYR24CC RYR24CC-48C2A7-09 2023-05-30 09:50:34 2023-05-30 09:51:28 54 | 0.9 46.6 2023-05-30 09:51:17
14 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-47A1EF-09 2023-05-30 09:54:31 2023-05-30 09:55:34 63 | 1.05 54 2023-05-30 09:55:10
15 RYR RYR41XP RYR41XP-4CAD12-10 2023-05-30 10:05:06 2023-05-30 10:06:10 64 | 1.07 46.7 2023-05-30 10:05:48
16 DLH DLH2AN DLH2AN-3C6751-10 2023-05-30 10:12:25 2023-05-30 10:13:25 60 | 1 53.6 2023-05-30 10:12:55
17 RYR RYR8KD RYR8KD-4D2280-10 2023-05-30 10:26:45 2023-05-30 10:27:54 69 | 1.15 56.9 2023-05-30 10:27:12
18 RYR RYR2HU RYR2HU-4CAC56-10 2023-05-30 10:40:01 2023-05-30 10:40:58 57 | 0.95 48.2 2023-05-30 10:40:40
19 VLG VLG5HQ VLG5HQ-3424D5-10 2023-05-30 10:52:47 2023-05-30 10:53:51 64 | 1.07 50.9 2023-05-30 10:53:30
20 DCA DCAPB DCAPB-3CC187-11 2023-05-30 11:00:38 2023-05-30 11:01:38 60 | 1 45.8 2023-05-30 11:01:25
21 DWW DWW207 DWW207-3CC7FE-11 2023-05-30 11:13:46 2023-05-30 11:14:54 68 | 1.13 46.1 2023-05-30 11:14:33
22 RYR RYR19TW RYR19TW-4D226C-11 2023-05-30 11:20:43 2023-05-30 11:21:47 64 | 1.07 60.3 2023-05-30 11:21:13
23 SWR SWR98D SWR98D-4B1693-11 2023-05-30 11:22:07 2023-05-30 11:22:57 50 | 0.83 53.4 2023-05-30 11:22:53
24 DLH DLH1LJ DLH1LJ-3C66E6-11 2023-05-30 11:24:14 2023-05-30 11:25:13 59 | 0.98 52.7 2023-05-30 11:24:55
25 GAC GAC799P GAC799P-4407C4-11 2023-05-30 11:26:51 2023-05-30 11:28:08 77 | 1.28 39.2 2023-05-30 11:28:05
26 AUA AUA2BE AUA2BE-440549-11 2023-05-30 11:28:33 2023-05-30 11:29:33
(2023-05-30 11:33:24)
60 | 1 47.8 2023-05-30 11:28:54
27 RYR RYR8PL RYR8PL-4CAFC1-11 2023-05-30 11:35:37 2023-05-30 11:36:41 64 | 1.07 54.6 2023-05-30 11:36:17
28 RYR RYR1UW RYR1UW-4D222C-11 2023-05-30 11:39:00 2023-05-30 11:40:12 72 | 1.2 56.5 2023-05-30 11:39:31
29 DIG DIGST DIGST-3E2907-11 2023-05-30 11:57:01 2023-05-30 11:58:12 71 | 1.18 48.4 2023-05-30 11:57:49
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
152023-05-30 08:09:192023-05-30 08:09:52330.55 mins4056.8 -> SDRSDR12HS-3C79C1-08
2122023-05-30 08:51:422023-05-30 08:52:08260.43 mins2152 -> DLHDLH4PU-3C6759-08
3202023-05-30 09:05:302023-05-30 09:05:51210.35 mins2953.7 -> DLHDLH9AX-3C6643-09
4322023-05-30 09:54:542023-05-30 09:55:24300.50 mins3554 -> NOZNOZ3QJ-47A1EF-09
5382023-05-30 10:12:542023-05-30 10:13:13190.32 mins1653.6 -> DLHDLH2AN-3C6751-10
6422023-05-30 10:27:032023-05-30 10:27:53500.83 mins7856.9 -> RYRRYR8KD-4D2280-10
7492023-05-30 10:53:092023-05-30 10:53:37280.47 mins2050.9 -> VLGVLG5HQ-3424D5-10
8562023-05-30 11:20:542023-05-30 11:21:46520.87 mins6560.3 -> RYRRYR19TW-4D226C-11
9612023-05-30 11:22:282023-05-30 11:22:54260.43 mins2353.4 -> SWRSWR98D-4B1693-11
10692023-05-30 11:24:502023-05-30 11:25:04140.23 mins2152.7 -> DLHDLH1LJ-3C66E6-11
11762023-05-30 11:36:032023-05-30 11:36:39360.60 mins6054.6 -> RYRRYR8PL-4CAFC1-11
12822023-05-30 11:39:182023-05-30 11:40:09510.85 mins7956.5 -> RYRRYR1UW-4D222C-11
13952023-05-30 16:44:442023-05-30 16:44:56120.20 mins352.7 -> NANA
14992023-05-30 17:16:002023-05-30 17:16:32320.53 mins1754.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

29.05.2023

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:488
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:171
GPS Daten davon vorhaden:164
GPS + Mahlow Nord:45
GPS + Mahlow Nord + Starts:44

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR7JH RYR7JH-4CAC23-13 2023-05-29 13:28:29 2023-05-29 13:29:32 63 | 1.05 48.2 2023-05-29 13:29:23
2 N5G N5GG N5GG-A635DB-13 2023-05-29 13:43:50 2023-05-29 13:44:51 61 | 1.02 38.8 2023-05-29 13:44:26
3 NJE NJE618P NJE618P-494102-13 2023-05-29 13:49:27 2023-05-29 13:50:49 82 | 1.37 52.4 2023-05-29 13:50:27
4 NSZ NSZ4506 NSZ4506-4ACA15-13 2023-05-29 14:00:01 2023-05-29 14:00:58 57 | 0.95 55.9 2023-05-29 14:00:49
5 NJE NJE362L NJE362L-491311-14 2023-05-29 14:03:14 2023-05-29 14:04:27 73 | 1.22 41.9 2023-05-29 14:03:56
6 RYR RYR96ZJ RYR96ZJ-4CA8D4-14 2023-05-29 14:06:42 2023-05-29 14:07:51 69 | 1.15 60.8 2023-05-29 14:07:34
7 RYR RYR9JN RYR9JN-4D2243-14 2023-05-29 14:10:40 2023-05-29 14:11:40 60 | 1 59 2023-05-29 14:11:27
8 RYR RYR19MM RYR19MM-4D222C-14 2023-05-29 14:18:07 2023-05-29 14:19:10 63 | 1.05 58.4 2023-05-29 14:18:50
9 NOZ NOZ1105 NOZ1105-479227-14 2023-05-29 14:19:27 2023-05-29 14:20:37 70 | 1.17 54.6 2023-05-29 14:20:20
10 RYR RYR55DU RYR55DU-4D2369-14 2023-05-29 14:43:13 2023-05-29 14:44:19 66 | 1.1 47.1 2023-05-29 14:43:44
11 IFA IFA544 IFA544-3C4CB6-14 2023-05-29 14:50:18 2023-05-29 14:51:02 44 | 0.73 50.1 2023-05-29 14:51:00
12 QGA QGA07A QGA07A-3CD8B8-15 2023-05-29 15:04:54 2023-05-29 15:06:01 67 | 1.12 43.3 2023-05-29 15:05:56
13 WZZ WZZ1828 WZZ1828-471FA5-15 2023-05-29 15:16:27 2023-05-29 15:17:31 64 | 1.07 49.9 2023-05-29 15:16:53
14 LTC LTC701 LTC701-503C2B-15 2023-05-29 15:24:00 2023-05-29 15:24:57 57 | 0.95 47.6 2023-05-29 15:24:35
15 WMT WMT981 WMT981-4D2452-15 2023-05-29 15:36:19 2023-05-29 15:37:05 46 | 0.77 47.7 2023-05-29 15:37:01
16 RYR RYR8PL RYR8PL-4D2210-15 2023-05-29 15:52:27 2023-05-29 15:53:20 53 | 0.88 56.8 2023-05-29 15:53:12
17 WMT WMT388 WMT388-4D2420-15 2023-05-29 15:59:40 2023-05-29 16:00:53 73 | 1.22 48 2023-05-29 16:00:22
18 DCI DCIFM DCIFM-3CD5AE-16 2023-05-29 16:14:07 2023-05-29 16:15:02 55 | 0.92 46.3 2023-05-29 16:14:51
19 NJE NJE577T NJE577T-4910C7-16 2023-05-29 16:31:53 2023-05-29 16:32:51 58 | 0.97 44.1 2023-05-29 16:32:49
20 TVF TVF18UV TVF18UV-3964E3-16 2023-05-29 16:33:54 2023-05-29 16:34:58 64 | 1.07 53.7 2023-05-29 16:34:36
21 RYR RYR2XW RYR2XW-4CADC4-16 2023-05-29 17:00:00 2023-05-29 17:00:57 57 | 0.95 45.9 2023-05-29 17:00:40
22 EWG EWG4SF EWG4SF-3C49D4-17 2023-05-29 17:03:27 2023-05-29 17:04:18 51 | 0.85 49.1 2023-05-29 17:04:11
23 DIC DICEY DICEY-3E1D10-17 2023-05-29 17:10:41 2023-05-29 17:11:49 68 | 1.13 40.7 2023-05-29 17:11:30
24 SWR SWR6MW SWR6MW-4B1613-17 2023-05-29 17:12:33 2023-05-29 17:13:37 64 | 1.07 52.4 2023-05-29 17:13:22
25 RYR RYR40EB RYR40EB-4D226C-17 2023-05-29 17:15:07 2023-05-29 17:16:10 63 | 1.05 55.5 2023-05-29 17:15:51
26 RYR RYR76HR RYR76HR-4CA24E-17 2023-05-29 17:37:43 2023-05-29 17:38:52 69 | 1.15 56.2 2023-05-29 17:38:28
27 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACA4E-17 2023-05-29 17:42:14 2023-05-29 17:43:12 58 | 0.97 54.1 2023-05-29 17:43:01
28 DBA DBADO DBADO-3C848F-17 2023-05-29 17:55:59 2023-05-29 17:56:53 54 | 0.9 46.7 2023-05-29 17:56:19
29 DIG DIGST DIGST-3E2907-18 2023-05-29 18:00:46 2023-05-29 18:01:46 60 | 1 59.5 2023-05-29 18:00:46
30 RYR RYR4RR RYR4RR-4D22C4-18 2023-05-29 18:05:23 2023-05-29 18:06:22 59 | 0.98 48.2 2023-05-29 18:06:06
31 DLH DLH5YJ DLH5YJ-3C6675-18 2023-05-29 18:15:49 2023-05-29 18:16:39 50 | 0.83 51.3 2023-05-29 18:16:29
32 RYR RYR59LJ RYR59LJ-4D222B-18 2023-05-29 18:26:15 2023-05-29 18:27:23 68 | 1.13 49.2 2023-05-29 18:26:37
33 GAF GAF876 GAF876-3F97FD-18 2023-05-29 18:40:16 2023-05-29 18:41:30 74 | 1.23 56.2 2023-05-29 18:41:11
34 DCA DCAKE DCAKE-3CC108-18 2023-05-29 18:41:47 2023-05-29 18:42:51 64 | 1.07 44.9 2023-05-29 18:42:45
35 GAF GAF701 GAF701-3F59F3-19 2023-05-29 19:08:12 2023-05-29 19:09:17 65 | 1.08 47.1 2023-05-29 19:08:52
36 DLH DLH5MC DLH5MC-3C6444-19 2023-05-29 19:11:15 2023-05-29 19:12:17 62 | 1.03 46.6 2023-05-29 19:11:56
37 RYR RYR45XX RYR45XX-4D222C-19 2023-05-29 19:19:23 2023-05-29 19:20:25 62 | 1.03 53.2 2023-05-29 19:20:16
38 NBT NBT60B NBT60B-47B1DC-19 2023-05-29 19:25:31 2023-05-29 19:26:27 56 | 0.93 44.1 2023-05-29 19:26:12
